KTK Dragon Machine Specification
KTK DRAGON | 9kW | 10.8kW | 14.4kW | 18kW | 20.4kW | 25.5kW |
---|---|---|---|---|---|---|
Drying Area (mm/inch) | 400 x 400 / 16'' x 16'' | 500 x 500 /20'' x 20'' | 700 x 500 / 28'' x 20'' | 800 x 600 / 31'' x 24'' | 1000 x 800 / 39'' x 31'' | 1200 x 850 / 47'' x 33,5'' |
Power Supply (VAC) | 1 x 230 / 3 x 230 / 3 x 400 | 1 x 230 / 3 x 230 / 3 x 400 | 1 x 230 / 3 x 230 / 3 x 400 | 1 x 230 / 3 x 230 / 3 x 400 | 1 x 230 / 3 x 230 / 3 x 400 | 1 x 230 / 3 x 230 / 3 x 400 |
Power (kVA) | 9 | 10.8 | 14.4 | 18 | 20.4 | 25.5 |
Drying lights number * | 9 x 1000 W | 9 x 1200 W | 12 x 1200 W | 12 x 1500 W | 24 x 850 W | 30 x 850 W |
Plug type | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Power / Area (W/cm2) | 5,625 | 4,32 | 4,11 | 3,75 | 2,55 | 2,5 |
Total Length (mm/pol) | 1130 / 44.5" | 1130 / 44,5" | 1180 / 46.46" | 1335 / 52,56" | 1531 / 60,28" | 1730 / 68,11" |
Total width (mm/pol) | 568 / 22.36" | 592 / 23.31" | 678 / 26,7" | 704 / 27,71" | 904 / 35,6" | 943 / 37,13" |
Total Height (mm/pol) | 1285 / 50,6" | 1285 / 50,6" | 1285 / 50,6" | 1285 / 50,6" | 1285 / 50,6" | 1285 / 50,6" |
* Medium wave infrared lamps.
Available power type: 220V, 3x220V, 3x400V at 50Hz or 60Hz